
سافر مع Oman Air - رحلات رخيصة تبدأ من 432QAR *
expand_more
1 الراكب, الدرجة السياحية
expand_moreالرمز الترويجي
expand_moretoday
أفضل الرحلات الجوية الرخيصة الشعبية
flight_takeoff
flight_land

الدّوحة (DOH)ل
كوتشي (COK)المغادرة: 06/08/2026
من
1,076QAR
مشاهدة: 1 يوم منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية

الدّوحة (DOH)ل
كوتشي (COK)المغادرة: 07/08/2026
من
1,076QAR
مشاهدة: 1 يوم منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية

الدّوحة (DOH)ل
كوتشي (COK)المغادرة: 31/07/2026
من
1,076QAR
مشاهدة: 1 يوم منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية

الدّوحة (DOH)ل
كاليكوت (CCJ)المغادرة: 25/07/2026
من
846QAR
مشاهدة: 1 يوم منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية

الدّوحة (DOH)ل
كاليكوت (CCJ)المغادرة: 28/07/2026
من
846QAR
مشاهدة: 1 يوم منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية

الدّوحة (DOH)ل
كاليكوت (CCJ)المغادرة: 20/07/2026
من
846QAR
مشاهدة: 13 ساعات منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية

الدّوحة (DOH)ل
كوتشي (COK)المغادرة: 30/07/2026
من
936QAR
مشاهدة: 12 ساعات منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية

الدّوحة (DOH)ل
كوتشي (COK)المغادرة: 21/06/2026
من
1,076QAR
مشاهدة: 2 ساعات منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية

الدّوحة (DOH)ل
كاليكوت (CCJ)المغادرة: 22/07/2026
من
846QAR
مشاهدة: 12 ساعات منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية

الدّوحة (DOH)ل
كاليكوت (CCJ)المغادرة: 26/07/2026
من
846QAR
مشاهدة: 10 ساعات منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية

الدّوحة (DOH)ل
مسقط (MCT)المغادرة: 27/05/2026
من
832QAR
مشاهدة: 1 يوم منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية

الدّوحة (DOH)ل
مسقط (MCT)المغادرة: 01/06/2026
من
832QAR
مشاهدة: 1 يوم منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية

الدّوحة (DOH)ل
مسقط (MCT)المغادرة: 25/05/2026
من
832QAR
مشاهدة: 1 يوم منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية

الدّوحة (DOH)ل
مسقط (MCT)المغادرة: 19/05/2026
من
832QAR
مشاهدة: 15 ساعات منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية

الدّوحة (DOH)ل
حيدر أباد (HYD)المغادرة: 30/07/2026
من
836QAR
مشاهدة: 18 ساعات منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية

الدّوحة (DOH)ل
حيدر أباد (HYD)المغادرة: 06/07/2026
من
936QAR
مشاهدة: 14 ساعات منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية

الدّوحة (DOH)ل
مسقط (MCT)المغادرة: 29/05/2026
من
832QAR
مشاهدة: 11 ساعات منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية

الدّوحة (DOH)ل
حيدر أباد (HYD)المغادرة: 25/07/2026
من
836QAR
مشاهدة: 3 ساعات منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية

الدّوحة (DOH)ل
حيدر أباد (HYD)المغادرة: 11/07/2026
من
936QAR
مشاهدة: 4 ساعات منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية

الدّوحة (DOH)ل
حيدر أباد (HYD)المغادرة: 07/07/2026
من
1,056QAR
مشاهدة: 4 ساعات منذ
اتجاه واحد
الدرجة السياحية
* تم جمع الأسعار المعروضة خلال آخر 48 ساعة وقد لا تكون متاحة وقت الحجز.
أفضل الرحلات الجوية الرخيصة الشعبية
flight_takeoff
flight_land
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
|---|---|---|---|---|
| الدّوحة (DOH) | كوتشي (COK) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 16/08/2026 | من 666QAR مشاهدة: 15 ساعات منذ |
| الدّوحة (DOH) | كوتشي (COK) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 20/10/2026 | من 666QAR مشاهدة: 1 يوم منذ |
| الدّوحة (DOH) | كاليكوت (CCJ) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 04/09/2026 | من 616QAR مشاهدة: 1 يوم منذ |
| الدّوحة (DOH) | كاليكوت (CCJ) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 08/10/2026 | من 616QAR مشاهدة: 1 يوم منذ |
| الدّوحة (DOH) | كاليكوت (CCJ) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 24/08/2026 | من 616QAR مشاهدة: 1 يوم منذ |
| الدّوحة (DOH) | كاليكوت (CCJ) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 10/10/2026 | من 616QAR مشاهدة: 1 يوم منذ |
| الدّوحة (DOH) | كوتشي (COK) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 04/10/2026 | من 666QAR مشاهدة: 41 دقائق منذ |
| الدّوحة (DOH) | كوتشي (COK) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 21/08/2026 | من 666QAR مشاهدة: 11 ساعات منذ |
| الدّوحة (DOH) | كوتشي (COK) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 14/09/2026 | من 666QAR مشاهدة: 3 ساعات منذ |
| الدّوحة (DOH) | كاليكوت (CCJ) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 16/08/2026 | من 616QAR مشاهدة: 10 ساعات منذ |
| الدّوحة (DOH) | مسقط (MCT) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 19/08/2026 | من 432QAR مشاهدة: 1 يوم منذ |
| الدّوحة (DOH) | مسقط (MCT) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 20/11/2026 | من 482QAR مشاهدة: 17 ساعات منذ |
| الدّوحة (DOH) | مسقط (MCT) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 24/09/2026 | من 482QAR مشاهدة: 3 ساعات منذ |
| الدّوحة (DOH) | تشيناي (MAA) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 03/09/2026 | من 666QAR مشاهدة: 16 ساعات منذ |
| الدّوحة (DOH) | تشيناي (MAA) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 27/08/2026 | من 666QAR مشاهدة: 1 يوم منذ |
| الدّوحة (DOH) | تشيناي (MAA) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 08/10/2026 | من 666QAR مشاهدة: 1 يوم منذ |
| الدّوحة (DOH) | تشيناي (MAA) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 19/08/2026 | من 666QAR مشاهدة: 51 دقائق منذ |
| الدّوحة (DOH) | تشيناي (MAA) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 24/08/2026 | من 666QAR مشاهدة: 9 ساعات منذ |
| الدّوحة (DOH) | بنجلور (BLR) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 27/08/2026 | من 616QAR مشاهدة: 1 يوم منذ |
| الدّوحة (DOH) | لكناو (LKO) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 14/11/2026 | من 936QAR مشاهدة: 1 يوم منذ |
* تم جمع الأسعار المعروضة خلال آخر 48 ساعة وقد لا تكون متاحة وقت الحجز.
Promo Widget Module
| Route | Column 1 | Column 2 |
|---|---|---|
من مسقط (MCT) الى كاليكوت (CCJ) | 890 | 1900 |
من مسقط (MCT) الى كولومبو (CMB) | 890 | 1900 |
من دكا (DAC) الى الدّوحة (DOH) | 890 | 1900 |
*disclaimer
Route Status Module
الحالة | من | إلى | التاريخ (التواريخ) | Actions |
|---|---|---|---|---|
نشط | مسقط (MCT) | كوتشي (COK) | مستمرة | |
موقوف | مسقط (MCT) | دلهي (DEL) | ١٢/١٢/٢٠٢١ - ٠٤/٠٥/٢٠٢٢ | |
قريبًا | مسقط (MCT) | بانكوك (BKK) | بداية الحجز ١٠/٠٨/٢٠٢٢ |
pw-disclaimer-label disclaimer
